Размеры женской одежды.
Буквенный размер | Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват руки |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 84 см | 90 см | 27 см |
S | 44 | 88 см | 64 см | 28 см |
М | 46 | 92 см | 98 см | 29 см |
L | 48 | 96 см | 102 см | 30 см |
XL | 50 | 100 см | 106 см | 31 см |
XXL | 52 | 104 см | 110 см | 32 см |
XXXL | 55 | 110 см | 116 см | 34 см |
4XL | 58 | 116 см | 122 см | 36 см |
5XL | 60 | 120 см | 126 см | 38 см |
6XL | 62 | 124 см | 130 см | 40 см |
Размеры женских головных уборов.
Российский размер | Обхват головы | Международный размер |
см | ||
54 | 54 | XXS |
55 | 55 | XS |
56 | 56 | S |
57 | 57 | M |
58 | 58 | L |
59 | 59 | XL |
60 | 60 | XXL |
61 | 61 | XXL |
62 | 62 | XXXL |
63 | 63 | XXXL |
64 | 64 | XXXXL |
65 | 65 | XXXXL |